本ページはプロモーション(アフィリエイトリンク)を含みます。値段や出品は各サイトの公開情報をもとにしています。 利用規約・免責事項
データ:Fanatics Collect(成約)· eBay · Goldin — $1 = ¥158.0 · 成約データ: 2026/10/18
PSAの鑑定枚数(POP)
POP は準備中です。
PSA 10PSA 9PSA 8.5PSA 8PSA 7PSA 6PSA 5PSA 4PSA 3PSA 2PSA 1
PSA 10
¥12,324,000約$78,000直近の確定成約 · 2026/10/4 · Fanatics
17直近90日の確定成約
¥8,342,400直近3件の中央値
3日取引の間隔(中央値)
確定した成約
| 2026/10/4 | ¥12,324,000 約$78,000 | オークション | Fanatics |
| 2026/10/4 | ¥1,137,600 約$7,200 | オークション | Fanatics |
| 2026/10/4 | ¥8,342,400 約$52,800 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/27 | ¥10,428,000 約$66,000 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/27 | ¥9,480,000 約$60,000 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/14 | ¥6,241,000 約$39,500 | 即決 | Fanatics |
| 2026/9/7 | ¥14,536,000 約$92,000 | 即決 | Fanatics |
| 2026/9/6 | ¥16,116,000 約$102,000 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/30 | ¥929,040 約$5,880 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/30 | ¥1,232,400 約$7,800 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/28 | ¥6,067,200 約$38,400 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/25 | ¥1,564,200 約$9,900 | 即決 | Fanatics |
| 2026/8/16 | ¥644,640 約$4,080 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/9 | ¥1,516,800 約$9,600 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/9 | ¥1,611,600 約$10,200 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/4 | ¥6,320,000 約$40,000 | 即決 | Fanatics |
| 2026/8/2 | ¥24,648,000 約$156,000 | オークション | Fanatics |
PSA 9
¥2,654,400約$16,800直近の確定成約 · 2026/10/11 · Fanatics
19直近90日の確定成約
¥549,840直近3件の中央値
4日取引の間隔(中央値)
確定した成約
| 2026/10/11 | ¥2,654,400 約$16,800 | オークション | Fanatics |
| 2026/10/11 | ¥549,840 約$3,480 | オークション | Fanatics |
| 2026/10/7 | ¥221,200 約$1,400 | 即決 | Fanatics |
| 2026/10/4 | ¥2,180,400 約$13,800 | オークション | Fanatics |
| 2026/10/1 | ¥613,830 約$3,885 | 即決 | Fanatics |
| 2026/9/27 | ¥417,120 約$2,640 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/27 | ¥237,000 約$1,500 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/13 | ¥511,920 約$3,240 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/7 | ¥754,450 約$4,775 | 即決 | Fanatics |
| 2026/9/6 | ¥189,600 約$1,200 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/30 | ¥127,980 約$810 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/30 | ¥1,753,800 約$11,100 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/25 | ¥616,042 約$3,899 | 即決 | Fanatics |
| 2026/8/18 | ¥228,942 約$1,449 | 即決 | Fanatics |
| 2026/8/16 | ¥3,981,600 約$25,200 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/16 | ¥530,880 約$3,360 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/9 | ¥4,076,400 約$25,800 | オークション | Fanatics |
| 2026/7/26 | ¥184,860 約$1,170 | オークション | Fanatics |
| 2026/7/26 | ¥398,160 約$2,520 | オークション | Fanatics |
出品中
| オークション・4入札 | ¥592,500 約$3,750 | 6d 10h left | Goldin |
PSA 8.5
直近90日、確定した成約はありません(最後の成約は 2024/9/19 · ¥47,400,000)。
PSA 8
¥47,400約$300直近の確定成約 · 2026/10/4 · Fanatics
6直近90日の確定成約
¥1,753,800直近3件の中央値
13日取引の間隔(中央値)
確定した成約
| 2026/10/4 | ¥47,400 約$300 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/27 | ¥9,480,000 約$60,000 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/20 | ¥1,753,800 約$11,100 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/6 | ¥99,540 約$630 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/9 | ¥436,080 約$2,760 | オークション | Fanatics |
| 2026/7/27 | ¥70,942 約$449 | 即決 | Fanatics |
出品中
| オークション・31入札 | ¥383,150,000 約$2,425,000 | 6d 10h left | Goldin |
PSA 7
¥1,848,600約$11,700直近の確定成約 · 2026/9/27 · Fanatics
6直近90日の確定成約
¥1,659,000直近3件の中央値
7日取引の間隔(中央値)
確定した成約
| 2026/9/27 | ¥1,848,600 約$11,700 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/20 | ¥1,611,600 約$10,200 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/13 | ¥1,659,000 約$10,500 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/6 | ¥2,938,800 約$18,600 | オークション | Fanatics |
| 2026/7/31 | ¥3,160,000 約$20,000 | 即決 | Fanatics |
| 2026/7/23 | ¥2,765,000 約$17,500 | 即決 | Fanatics |
出品中
| オークション・3入札 | ¥948,000 約$6,000 | 6d 10h left | Goldin |
PSA 6
¥492,960約$3,120直近の確定成約 · 2026/9/27 · Fanatics
4直近90日の確定成約
¥492,960直近3件の中央値
7日取引の間隔(中央値)
確定した成約
PSA 5
¥203,820約$1,290直近の確定成約 · 2026/9/20 · Fanatics
3直近90日の確定成約
¥298,620直近3件の中央値
14日取引の間隔(中央値)
確定した成約
PSA 4
¥274,920約$1,740直近の確定成約 · 2026/8/30 · Fanatics
6直近90日の確定成約
¥336,540直近3件の中央値
7日取引の間隔(中央値)
確定した成約
PSA 3
¥203,820約$1,290直近の確定成約 · 2026/8/23 · Fanatics
3直近90日の確定成約
¥346,020直近3件の中央値
11日取引の間隔(中央値)
確定した成約
PSA 2
¥99,540約$630直近の確定成約 · 2026/9/20 · Fanatics
3直近90日の確定成約
¥170,640直近3件の中央値
21日取引の間隔(中央値)
確定した成約
PSA 1
¥220,410約$1,395直近の確定成約 · 2026/9/23 · Fanatics
9直近90日の確定成約
¥104,280直近3件の中央値
5日取引の間隔(中央値)
確定した成約
| 2026/9/23 | ¥220,410 約$1,395 | 即決 | Fanatics |
| 2026/9/20 | ¥99,540 約$630 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/13 | ¥104,280 約$660 | オークション | Fanatics |
| 2026/9/1 | ¥181,700 約$1,150 | 即決 | Fanatics |
| 2026/8/9 | ¥203,820 約$1,290 | オークション | Fanatics |
| 2026/8/8 | ¥256,750 約$1,625 | 即決 | Fanatics |
| 2026/7/28 | ¥173,642 約$1,099 | 即決 | Fanatics |
| 2026/7/26 | ¥184,860 約$1,170 | オークション | Fanatics |
| 2026/7/26 | ¥175,380 約$1,110 | オークション | Fanatics |
保留にした取引 367件は除外 — 理由
メルカリで探す(PR) メルカリの出品は確認していません。写真でマークの有無などを確かめてください。
取得元:Fanatics Collect(成約・毎日)、eBay(出品中・毎日、成約は審査後)、Goldin(開催中)。値段は送料・落札手数料を含みません。保留(別シリーズ・サイン・まとめ売り・PSA以外)は除外しています。振り分けは自動のため、別のシリーズや版が混ざることがあります。購入前に必ず出品ページとPSAのラベルを確かめてください。

